Skoda Superb wynajem długoterminowy

Skoda Superb dane techniczne
| Prędkość maksymalna | od 206 km/h do 250 km/h |
| Przyśpieszenie do 100 km/h | od 5,8 s do 11,0 s |
| Norma Euro | Euro 6, Euro 6d-TEMP |
| Liczba miejsc | 5 |
| Liczba drzwi | 5 |
| Moc | 120 KM, 125 KM, 150 KM, 180 KM, 190 KM, 220 KM, 272 KM, 280 KM |
| Momen obrotowy | 200 Nm, 250 Nm, 320 Nm, 340 Nm, 350 Nm, 400 Nm |
| Pojemność skokowa silnika | 1395 cm3, 1498 cm3, 1598 cm3, 1798 cm3, 1968 cm3, 1984 cm3 |
| Rodzaj katalizatora | Katalizator (3-drozny)+GPF, Katalizator (3-drożny), Katalizator (DPF), SCR+DPF+DOC |
| Liczba cylindrów | 4 |
| Liczba zaworów | 4 |
| Pojemność zbiornika paliwa | 66 l |
| Emisja CO2 | od 100 g/km do 165 g/km |
| Skrzynia biegów | Automatyczna, Manualna |
| Napęd | Dołączany napęd na 4 koła, przedni |
| Rozmiar opony | 215/55 R17, 215/60 R16 |
| Rozmiar felgi | 6.5J × 16, 7J × 17, R16 |
Skoda Superb kombi dane techniczne
| Prędkość maksymalna | od 206 km/h do 250 km/h |
| Przyśpieszenie do 100 km/h | od 5,8 s do 11,0 s |
| Norma Euro | Euro 6, Euro 6d-TEMP |
| Liczba miejsc | 5 |
| Liczba drzwi | 5 |
| Moc | 120 KM, 125 KM, 150 KM, 180 KM, 190 KM, 220 KM, 272 KM, 280 KM |
| Momen obrotowy | 200 Nm, 250 Nm, 320 Nm, 340 Nm, 350 Nm, 400 Nm |
| Pojemność skokowa silnika | 1395 cm3, 1498 cm3, 1598 cm3, 1798 cm3, 1968 cm3, 1984 cm3 |
| Rodzaj katalizatora | Katalizator (3-drozny)+GPF, Katalizator (3-drożny), Katalizator (DPF), SCR+DPF+DOC |
| Liczba cylindrów | 4 |
| Liczba zaworów | 4 |
| Pojemność zbiornika paliwa | 66 l |
| Emisja CO2 | od 100 g/km do 165 g/km |
| Skrzynia biegów | Automatyczna, Manualna |
| Napęd | Dołączany napęd na 4 koła, przedni |
| Rozmiar opony | 215/55 R17, 215/60 R16 |
| Rozmiar felgi | 6.5J × 16, 7J × 17, R16 |



