Audi Q2 wynajem długoterminowy


Audi Q2 dane techniczne
| Prędkość maksymalna | od 190 km/h do 218 km/h |
| Norma Euro | Euro 6, Euro 6d-TEMP |
| Liczba miejsc | 5 |
| Liczba drzwi | 5 |
| Moc | 116 KM, 150 KM, 190 KM |
| Momen obrotowy | 200 Nm, 250 Nm, 320 Nm, 340 Nm, 400 Nm |
| Pojemność skokowa silnika | 999 cm3, 1395 cm3, 1498 cm3, 1598 cm3, 1968 cm3, 1984 cm3 |
| Rodzaj katalizatora | Katalizator (3-drozny)+GPF, Katalizator (3-drożny), Katalizator (DPF), SCR+DPF+DOC |
| Liczba cylindrów | 3, 4 |
| Liczba zaworów | 4 |
| Pojemność zbiornika paliwa | 50 l |
| Skrzynia biegów | Automatyczna, Manualna |
| Napęd | przedni, Stały napęd na 4 koła |
| Rozmiar opony | 205/60 R16 |
| Rozmiar felgi | 6.0 J x 16 |



