Toyota Yaris wynajem długoterminowy

Dane techniczne Toyota Yaris
| Prędkość maksymalna | od 155 km/h do 175 km/h |
| Norma Euro | Euro 6, Euro 6c, Euro 6d-TEMP |
| Liczba miejsc | 5 |
| Liczba drzwi | 3, 5 |
| Moc | 69 KM, 72 KM, 75 KM, 90 KM, 111 KM, 212 KM |
| Momen obrotowy | 93 Nm, 95 Nm, 111 Nm, 136 Nm, 205 Nm, 249 Nm |
| Pojemność skokowa silnika | 998 cm3, 1364 cm3, 1496 cm3, 1497 cm3, 1798 cm3 |
| Rodzaj katalizatora | Katalizator (3-drożny), Katalizator (DPF) |
| Liczba cylindrów | 3, 4 |
| Liczba zaworów | 4 |
| Emisja CO2 | 99 g/km |
| Skrzynia biegów | Bezstopniowa, Manualna |
| Napęd | przedni |



