Renault Megane wynajem długoterminowy


Renault Megane dane techniczne
| Prędkość maksymalna | od 176 km/h do 230 km/h |
| Norma Euro | Euro 6, Euro 6b, Euro 6d-TEMP |
| Liczba miejsc | 5 |
| Liczba drzwi | 5 |
| Moc | 90 KM, 95 KM, 100 KM, 102 KM, 110 KM, 115 KM, 130 KM, 140 KM, 149 KM, 160 KM, 165 KM, 205 KM, 280 KM, 300 KM |
| Momen obrotowy | 156 Nm, 175 Nm, 200 Nm, 205 Nm, 220 Nm, 240 Nm, 250 Nm, 260 Nm, 270 Nm, 280 Nm, 320 Nm, 340 Nm, 380 Nm, 390 Nm |
| Pojemność skokowa silnika | 1197 cm3, 1332 cm3, 1461 cm3, 1598 cm3, 1618 cm3, 1749 cm3, 1798 cm3 |
| Rodzaj katalizatora | Katalizator (3-drozny)+GPF, Katalizator (3-drożny), Katalizator (DPF), SCR+DPF+DOC |
| Liczba cylindrów | 4 |
| Liczba zaworów | 2, 4 |
| Pojemność zbiornika paliwa | 47 l, 49 l, 50 l |
| Emisja CO2 | od 95 g/km do 153 g/km |
| Skrzynia biegów | Automatyczna, Manualna |
| Napęd | przedni |
| Rozmiar opony | 205/55 R16, 225/40 R18 |
| Rozmiar felgi | R16; R17, R16; R17; R18, R18 |




Tce140
Naprawdę mało doceniany samochód, miałem megane 3 coupe z silnikiem 2.0 tce czyli jednym z pierwszych turbodoładowanych silników montowanych w renault - bezproblemowy sprzęcik poza apetytem na paliwo :) ale 180km musi się czymś karmić. Obecnie megane 4 1.3 Tce 140km w kombi w najmie długoterminowym, mniej dynamiczne ale za to pojemne przy dzieciakach. Rata wynajmu z serwisem i pełnym ubezpieczeniem to ~1190zł więc bardzo znośnie! Szkoda tylko, że zdecydowałem się na manual