Dacia Sandero (Stepway) wynajem długoterminowy


Dacia Sandero dane techniczne
| Prędkość maksymalna | od 158 km/h do 168 km/h |
| Norma Euro | Euro 6, Euro 6b, Euro 6c, Euro 6d-TEMP |
| Liczba miejsc | 5 |
| Liczba drzwi | 5 |
| Moc | 73 KM, 75 KM, 90 KM, 95 KM |
| Momen obrotowy | 97 Nm, 107 Nm, 140 Nm, 200 Nm, 220 Nm |
| Pojemność skokowa silnika | 898 cm3, 998 cm3, 1149 cm3, 1461 cm3 |
| Rodzaj katalizatora | Katalizator (3-drożny), Katalizator (DPF), SCR+DPF+DOC |
| Liczba cylindrów | 3, 4 |
| Liczba zaworów | 4 |
| Pojemność zbiornika paliwa | 50 l |
| Emisja CO2 | od 90 g/km do 117 g/km |
| Skrzynia biegów | Manualna, Zautomatyzowana manualna |
| Napęd | przedni |
| Rozmiar opony | 185/65 R15, 205/55 R16 |
| Rozmiar felgi | 6J x 15, 6J x 16 |

